testo Saveris 2-H2 - WiFi záznamník s displejem a připojitelnou sondou teploty a vlhkosti
Kód: 0572 2035Podrobný popis
WiFi datalogger testo Saveris 2 – H2 je moderný prístroj na zaznamenanie teploty a vlhkosti v sledovanom prostredí. Vďaka priamemu pripojeniu na Vašu WiFi sieť automaticky zasiela namerané údaje do centrálneho úložiska na internete, tzv. Cloudu. Preto môžete k nameraným hodnotám úplne pohodlne pristupovať pripojením na internet pomocou smartphonu, počítača alebo tabletu.
Na prednej strane WiFi dataloggéra je unikátny QR kód v ktorom je uložená internetová adresa, na ktorej sa môže užívateľ po zadaní mena a hesla jednoducho pozrieť na naposledy namerané hodnoty a nastavenie daného WiFi dataloggera.
Nový WiFi datalogger Saveris 2 | Bežné dataloggery | |
---|---|---|
Tvorba správ z meraní | Automatické | Manuálne |
Možnosť automatickej tvorby správ | Áno - na email | Nie - nutnosť manuálnej tvorby správy v PC |
Informácie o vybitých bateriách | SMS alebo Email | len indikácia na dataloggéri |
Vyčítanie údajov | Pohodlné cez internet z ktoréhokoľvek miesta | Manuálne pripojovanie k jednotlivým dataloggerom |
Možnosť externého napájania | Áno | Len batérie |
Počet užívateľov | Náhľad nameranej hodnoty cez internetový prehliadač pre viac užívateľov. | Možnosť náhľadu len pre jednu osobu. |
Inštalácia podporného SW | Nevyžaduje | Nutná inštalácia PC programu |
Prekročenie nastavených alarmov | SMS na mobil alebo email | Len indikácia na dataloggeri |
Technické údaje | |
Interval merania | 5 s až 24 hod. |
Napájanie | - 4 x AA AlMn (alkalické) tužkové - sieťový zdroj (voliteľný) pre teploty pod -10 °C prosím použite batérie Energizer (Objednávací kód 0515 0572) |
Normy | Nie |
Pamäť | 10 000 nameraných hodnôt |
Typ sondy/senzora | Externé snímače - Teplotný a vlhkostný snímač |
Životnost batérie | 24 mesiacov pri +25 °C a intervale merania a komunikácie 15 min. - pri -30 °C a intervale merania a komunikácie 15 min. s batériami Energizer (objednávací kód 0515 0572) |
Externé sondy | |
Povinná externá sonda | Áno |
Možnost externej sondy | Áno |
Infračervená sonda | |
Merací rozsah | Podľa pripojenej sondy |
Kapacitný vlhkostný senzor | |
Merací rozsah | Podľa pripojenej sondy |
Presnosť | Podľa pripojenej sondy |
Rozlíšenie | Podľa pripojenej sondy |
NTC sonda | |
Merací rozsah | Podľa pripojenej sondy |
Presnosť | Podľa pripojenej sondy |
Rozlíšenie | Podľa pripojenej sondy |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár