testo Saveris 2-T2 - WiFi záznamník teploty s displejom a dvoma konektormi pre teplotné NTC sondy
Kód: 0572 2032Podrobný popis
Tento datalogger umožňuje pripojenie dvoch externých teplotných snímačov typu NTC, alebo dverných kontaktov. Samozrejme je možná kombinácia a je možné pripojiť jednu teplotnú sondu a jeden dverný kontakt .
Na prednej strane WiFi dataloggéra je unikátny QR kód v ktorom je uložená internetová adresa, na ktorej sa môže užívateľ po zadaní mena a hesla jednoducho pozrieť na naposledy namerané hodnoty a nastavenie daného WiFi dataloggera.
WiFi dataloggery testo Saveris 2 prinášajú mnoho výhod v porovnaní s klasickým dataloggerom.
Nový WiFi datalogger Saveris 2 | Bežné dataloggery | |
---|---|---|
Tvorba správ z meraní | Automatické | Manuálne |
Možnosť automatickej tvorby správ | Áno - na email | Nie - nutnosť manuálnej tvorby správy v PC |
Informácie o vybitých bateriách | SMS alebo Email | len indikácia na dataloggéri |
Vyčítanie údajov | Pohodlné cez internet z ktoréhokoľvek miesta | Manuálne pripojovanie k jednotlivým dataloggerom |
Možnosť externého napájania | Áno | Len batérie |
Počet užívateľov | Náhľad nameranej hodnoty cez internetový prehliadač pre viac užívateľov. | Možnosť náhľadu len pre jednu osobu. |
Inštalácia podporného SW | Nevyžaduje | Nutná inštalácia PC programu |
Prekročenie nastavených alarmov | SMS na mobil alebo email | Len indikácia na dataloggeri |
Technické údaje | |
Interval merania | 5 s až 24 hod. |
Napájanie | - 4 x AA AlMn (alkalické) tužkové - sieťový zdroj (voliteľný) pre teploty pod -10 °C prosím použite batérie Energizer (Objednávací kód 0515 0572) |
Normy | Zodpovedá potravinárskej norme EN 12830 |
Pamäť | 10 000 nameraných hodnôt |
Typ sondy/senzora | Externý NTC |
Životnost batérie | 24 mesiacov pri +25 °C a intervale merania a komunikácie 15 min. - pri -30 °C a intervale merania a komunikácie 15 min. s batériami Energizer (objednávací kód 0515 0572) |
Externé sondy | |
Povinná externá sonda | Áno |
Možnost externej sondy | Áno |
NTC sonda | |
Merací rozsah | -50 až +150°C |
Presnosť | +-0,5°C |
Rozlíšenie | 0,1°C |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár