Testo 550i Smart SET - Aplikáciou ovládaný digitálny servisný prístroj s bezdrôtovými kliešťovými teplotnými sondami (NTC)
Kód: 0564 3550Súvisiaci tovar
Podrobný popis
SET pre aplikáciou ovládané bezdrôtové merania a digitálnu dokumentáciu na vašom smartfóne. Získate aplikáciou ovládaný digitálny servisný prístroj testo 550i s Bluetooth, 2-cestný blok ventilov a robustný hák, dva bezdrôtové kliešťové teplomery testo 115i (Bluetooth, NTC) a robustný transportný kufor. Pre ďalšie bezdrôtové merania sú voliteľným doplnkom chytré sondy Testo pre meranie teploty, vlhkosti a vákua. Budete ideálne vybavení na vykonávanie vašich meracích úloh na chladiacich a klimatizačných systémoch a tepelných čerpadlách.
Obsah dodávky
- testo 550i digitálny 2-cestný servisný prístroj vrátane batérií (3 x AAA) a kalibračného protokolu
- 2 x bezdrôtové kliešťové Bluetooth teplomery testo 115i
- transportný kufor
- Aplikácia testo Smart App (zadarmo na stiahnutie)
- Návody na obsluhu
Dodatočné parametre
Kategória: | Analyzátory chladenia |
---|---|
Trieda krytia: | IP54 |
Merací rozsah tlak (rel.): | -1 do 60 barov |
Preťaženie tlak (rel.): | 65 barov |
Presnosť tlak (pri 22 °C): | ± 0,5% Fs |
Rozlíšenie tlak: | 0,01 bar |
Pripojenie: | 3 x 7/16 "- UNF |
Prevádzková teplota: | 10 ... +50 °C |
Skladovacia teplota: | -20 ... +60 °C |
Chladivá v prístroji: | R407H; R23; R290; R1234yf; R442A; R134a; R123; R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; R410A; R407A; R407C; R452A; R401A; R422C; R427a; R422B; R424A; R125; R414B; R404A; R408A; R448A; R422D; R12; R114; R421B; R449A; R409A; R420A; R444B; R32; R454A; R124; R402A; R450A; R407F; R416A; R13; R437A; R1234ze; R454B; R402B; R22; R434A; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H20); R744 (CO₂) |
Typ batérie: | 3 x AAA mikrotužková batéria |
Hmotnosť: | 595 g |
Rozmery: | 77 x 109 x 63 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár